Relación de asentamientos.
Se cuentan 64 asentamientos humanos en el municipio de Yara, siete urbanos y cincuenta y siete rurales. La población de Yara representa el 0.50 del total de los habitantes de Cuba y el 6.73 de los que viven en la actual provincia Granma.
| POBLACIÓN POR ASENTAMIENTOS HUMANOS 2019 | ||||
| CÓDIGO | Nombre Asentamiento | 2019 | ||
| Provincia | Municipio | Asentamiento | C U B A | 11 193 470 |
| 33 | GRANMA | 819 742 | ||
| 33 | 05 | YARA | 55180 | |
| 33 | 05 | 001 | Yara | 12593 |
| 33 | 05 | 002 | Cayo Redondo | 1669 |
| 33 | 05 | 003 | José Martí | 1878 |
| 33 | 05 | 004 | Cayos, Los | 1136 |
| 33 | 05 | 005 | Sofía | 1798 |
| 33 | 05 | 006 | Veguita | 6555 |
| 33 | 05 | 007 | Mateo Romás | 2495 |
| 33 | 05 | 100 | Angostura | 163 |
| 33 | 05 | 107 | Barranca Alta | 106 |
| 33 | 05 | 113 | Buey del Gallego | 1350 |
| 33 | 05 | 121 | Caimito, El | 125 |
| 33 | 05 | 122 | Calambrosio | 1188 |
| 33 | 05 | 128 | Candelaria, La | 115 |
| 33 | 05 | 130 | Caobas, Las | 743 |
| 33 | 05 | 133 | Caonao | 216 |
| 33 | 05 | 135 | Caridad de Guirabo | 100 |
| 33 | 05 | 137 | Carnero, El | 209 |
| 33 | 05 | 138 | Cayo Grande | 820 |
| 33 | 05 | 139 | Cayo Ratones | 303 |
| 33 | 05 | 144 | Ceba, La | 1100 |
| 33 | 05 | 146 | Coboa | 160 |
| 33 | 05 | 148 | Coco, El | 849 |
| 33 | 05 | 149 | Coco Adentro | 233 |
| 33 | 05 | 151 | Corralito Arriba | 831 |
| 33 | 05 | 152 | Cuchilla, La | 176 |
| 33 | 05 | 153 | Curva, La | 268 |
| 33 | 05 | 154 | Emiliano Reyes | 262 |
| 33 | 05 | 157 | Espino Uno, El | 811 |
| 33 | 05 | 159 | Espino Dos, El | 770 |
| 33 | 05 | 165 | Guasimilla | 260 |
| 33 | 05 | 171 | Güiros, Los | 105 |
| 33 | 05 | 173 | Herradura, La | 336 |
| 33 | 05 | 177 | Horacio Rodríguez | 150 |
| 33 | 05 | 178 | Jagua Dos, La | 532 |
| 33 | 05 | 179 | Jagua Uno, La | 692 |
| 33 | 05 | 184 | Jobosí | 144 |
| 33 | 05 | 185 | Juraguá | 463 |
| 33 | 05 | 187 | Lauten, El | 390 |
| 33 | 05 | 204 | Monte Oscuro | 1202 |
| 33 | 05 | 209 | Palmar, El | 473 |
| 33 | 05 | 211 | Paquito Rosales | 541 |
| 33 | 05 | 212 | Paraíso, El | 499 |
| 33 | 05 | 216 | Plata, La | 389 |
| 33 | 05 | 218 | Pueblo Nuevo | 166 |
| 33 | 05 | 220 | Rivero | 263 |
| 33 | 05 | 221 | Ravelo | 215 |
| 33 | 05 | 226 | San Francisco | 173 |
| 33 | 05 | 228 | San Lucas | 96 |
| 33 | 05 | 233 | Santa Rita | 611 |
| 33 | 05 | 244 | Toros, Los | 302 |
| 33 | 05 | 250 | Vega Larga | 102 |
| 33 | 05 | 258 | Yara Arriba | 708 |
| 33 | 05 | 261 | Sombrilla, La | 486 |
| 33 | 05 | 265 | Corralito Abajo | 491 |
| 33 | 05 | 266 | Cujabo | 218 |
| 33 | 05 | 273 | Macuto Uno | 212 |
| 33 | 05 | 274 | Macuto | 738 |
| 33 | 05 | 277 | Palmarito | 130 |
| 33 | 05 | 280 | Repelón | 461 |
| 33 | 05 | 283 | Veguita, La | 308 |
| 33 | 05 | 285 | Hermanos Reyes | 247 |
| 33 | 05 | 286 | Herradura Abajo,La | 244 |
| 33 | 05 | 952 | Cabezada | 394 |
| 33 | 05 | 999 | Disperso | 3417 |
Publicado: lunes 22 de marzo del 2021.
Última modificación: sábado 17 de abril del 2021.




